| 整车参数 | |||
|---|---|---|---|
| 机器重量 | 9150kg | 整机尺寸 | 6890*2115*2850 |
| 轴距 | 2330mm | 轮距 | 1650mm |
| 大开口 | 1350mm | 轮胎型号 | 825-16 |
| 工作范围 | |||
| 大工作距离 | 7400mm | 大工作深度 | 4372mm |
| 大工作高度 | 7958mm | 大卸载高度 | 5450mm |
| 大装卸重量 | 1000kg | 尾部回转半径 | 2010mm |
| 技术参数 | |||
| 发动机 | 玉柴 | 功率 | 55.8KW |
| 大挖掘力 | 45KN | 大牵引力 | 58KN |
| 系统压力 | 23Mpa | 爬坡能力 | 35° |
| 行驶速度 | 30km/h | 回转速度 | 9.5rpm |
| 燃油箱容积 | 180L | 液压油箱容积 | 150L |




