| 整车参数 | |||
|---|---|---|---|
| 机器重量 | 6500kg | 整机尺寸 | 5860*2060*2920 |
| 轴距 | 2500mm | 轮距 | 1550mm |
| 斗容 | 0.28m3 | 轮胎型号 | 825-16 |
| 工作范围 | |||
| 大工作距离 | 6336mm | 大工作深度 | 3362mm |
| 大工作高度 | 6842mm | 大卸载高度 | 5102mm |
| 前端回转半径 | 2264mm | 尾部回转半径 | 1685mm |
| 技术参数 | |||
| 发动机 | 玉柴 | 功率 | 36.8KW |
| 大挖掘力 | 42KN | 大牵引力 | 39.5KN |
| 系统压力 | 23Mpa | 爬坡能力 | 35° |
| 行驶速度 | 35km/h | 回转速度 | 10rpm |
| 燃油箱容积 | 170L | 液压油箱容积 | 110L |














