| 整车参数 | |||
|---|---|---|---|
| 机器重量 | 7100kg | 整机尺寸 | 6200*2100*2840 |
| 轴距 | 2380mm | 轮距 | 1640mm |
| 斗容 | 0.28m3 | 轮胎型号 | 825-16 |
| 工作范围 | |||
| 大工作距离 | 6456mm | 大工作深度 | 3320mm |
| 大工作高度 | 6850mm | 大卸载高度 | 5092mm |
| 前端回转半径 | 2397mm | 尾部回转半径 | 1880mm |
| 技术参数 | |||
| 发动机 | 玉柴 | 功率 | 36.8kW/48kW |
| 大挖掘力 | 42KN | 大牵引力 | 39.5KN |
| 系统压力 | 23Mpa | 爬坡能力 | 35° |
| 行驶速度 | 32km/h | 回转速度 | 10rpm |
| 燃油箱容积 | 136L | 液压油箱容积 | 155L |












